| Asistencia híbrida | Tipo de servicio | Plan Orión | Plan Andrómeda | Plan Lyra |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Modalidad | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia |
| Asistencia híbrida | ||||
| Servicios | Tipo de servicio | Orión | Andrómeda | Lyra |
| Modalidad | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | |
| 1 x mes | 2 x mes | 3 x mes | ||
| 2 x mes | 4 x mes | 6 x mes | ||
| 1 x mes | 2 x mes | 3 x mes | ||
| Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | ||
| Consulta -5%Me interesa | Consulta -10%Me interesa | Consulta -15%Me interesa | ||
| Asistencia Virtual | Tipo de servicio | Plan Orión | Plan Andrómeda | Plan Lyra |
|---|---|---|---|---|
| Servicios | Modalidad | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia |
| Asistencia híbrida | ||||
| Servicios | Tipo de servicio | Orión | Andrómeda | Lyra |
| Modalidad | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | |
| 1 x mes | 2 x mes | 3 x mes | ||
| 2 x mes | 4 x mes | 6 x mes | ||
| 1 x mes | 2 x mes | 3 x mes | ||
| Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | ||
| Consulta -5%Me interesa | Consulta -10%Me interesa | Consulta -15%Me interesa | ||

